Indicateurs de Performance
Données de production et indicateurs cumulés pour production annuelle, POC et par module
Composition des déchets
Déchet 1
Algues invasives échouées fraîches
% du volume du déchet100%
% du volume total25%
Déchet 2
Boues de STEP par jours frais
% du volume du déchet90%
% du volume total50%
Graisses de STEP par jours frais
% du volume du déchet10%
% du volume total5%
Déchet 3
Déchets verts broyés frais
% du volume du déchet100%
% du volume total25%
Modules et jours de production
Modules
Production annuelle18
POC3
Par module1
Jours de production dans l'année
Production annuelle365
POC61
Par module20
Productions
| Indicateur | Par jour de production | Par ans (cumulé annuel) | Par POC (cumulé annuel) | Par modules (cumulé annuel) |
|---|---|---|---|---|
| Déchets traités (t) | 107 | 38 933 | 6 489 | 2 163 |
| Eau produite (m³) | 49 | 17 966 | 2 994 | 998 |
| Engrais produits (t) | 36 | 13 267 | 2 211 | 737 |
Méthanisation
| Indicateur | Par jour de production | Par ans (cumulé annuel) | Par POC (cumulé annuel) | Par modules (cumulé annuel) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie électrique (MWh) | 9,4 | 3 413 | 569 | 190 |
| Autoconsommation (kWéq) | 1,1 | 390 | 65 | 22 |
| Chauffage/Séchage/Froid (GJ) | 105 | 38 172 | 6 362 | 2 121 |
| Ph/s | 0,04239 | 15,42 | 2,57 | 0,85667 |
| BTC | 0,00646 | 2,35 | 0,3919 | 0,13063 |
Solaire
| Indicateur | Par jour de production | Par ans (cumulé annuel) | Par POC (cumulé annuel) | Par modules (cumulé annuel) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie électrique (MWh) | 9 | 3 311 | 552 | 184 |
| Autoconsommation (kWéq) | 1 | 378 | 63 | 21 |
| Chauffage/Séchage/Froid (GJ) | 1 | 378 | 63 | 21 |
| Ph/s/j de production | 0,0064 | 2 | 0,3923 | 0,1308 |
| BTC | 0,0063 | 2 | 0,3802 | 0,1267 |
Transport
| Indicateur | Par jour de production | Par ans (cumulé annuel) | Par POC (cumulé annuel) | Par modules (cumulé annuel) |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de collectes de 80km max | 0 | 0 | 183 | 61 |
Surface au sol
| Indicateur | Par jour de production | Par ans (cumulé annuel) | Par POC (cumulé annuel) | Par modules (cumulé annuel) |
|---|---|---|---|---|
| Sites déchets cumulés (m²) | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Site modules et traitements (m²) | 0 | 24 733 | 600 | 67 |
| Modules traitements (m²) | 0 | 24 333 | 200 | 67 |
| Site traitement (m²) | 0 | 400 | 400 | 400 |